| LOVAČKA UDRUŽENJA BAČKA | |
| 1 | „ADA“ – ADA |
| 2 | „PETROVEC“ -BAČKI PETROVAC |
| 3 | „ČIK“ – BAČKO PETROVO SELO |
| 4 | „SRNDAĆ“ – BAČKA TOPOLA |
| 5 | „PANONIJA“ – BAČKA TOPOLA |
| 6 | „BAČ“ – BAČ |
| 7 | „BAČKO GRADIŠTE“ – BAČKO GRADIŠTE |
| 8 | „BEČEJ“ – BEČEJ |
| 9 | „ŠAJKAŠKA“ – TITEL |
| 10 | „PODUNAVLJE“ – FUTOG |
| 11 | „KAPETANSKI RIT“ – KANJIŽA |
| 12 | „FAZAN“ – MOŠORIN |
| 13 | „KANJIŽA“ – KANJIŽA |
| 14 | „KRIVAJA“ – MALI IĐOŠ |
| 15 | „PANONIJA-MOL“ – MOL |
| 16 | „NADALJ“ – NADALJ |
| 17 | „ŽIVORAD ŽIKA BRZAK“ – NOVI SAD |
| 18 | „FAZAN“ – PAČIR |
| 19 | „JUŽNA BAČKA“ – PIVNICE |
| 20 | „SENTA“ – SENTA |
| 21 | „SIRIG“ – SIRIG |
| 22 | „SIVAC“ – SIVAC |
| 23 | „SOMBOR“ – SOMBOR |
| 24 | „ZAPADNA BAČKA“ – SOMBOR |
| 25 | „FAZAN“ – SONTA |
| 26 | „FAZAN“ – SRBOBRAN |
| 27 | „FAZAN“ – STARA MORAVICA |
| 28 | „SUBOTIČKA PEŠČARA“ – SUBOTICA |
| 29 | „SRNDAĆ“ – TEMERIN |
| 30 | „ŠLJUKA“ – TITEL |
| 31 | „TURIJA“ – TURIJA |
| 32 | „JEGRIČKA 2018“ – ZMAJEVO |
| 33 | „VRBAS 2018“ – VRBAS |
| LOVAČKA UDRUŽENJA BANAT | |
| 1 | „ALEKSANDROVO“ – ALEKSANDROVO |
| 2 | „SRNDAĆ“ – ALIBUNAR |
| 3 | „KOČOVAT“ – BANATSKO ARANĐELOVO |
| 4 | „VELEBIT“ – BANATSKO VELIKO SELO |
| 5 | „FAZAN“ – BAŠAID |
| 6 | LD“BELA CRKVA“ – BELA CRKVA |
| 7 | „SOKO-BOČAR“ – BOČAR |
| 8 | „GORNJI TAMIŠ“ – BOKA |
| 9 | „DROPLJA“ – ČOKA |
| 10 | „ĐALA“ – ĐALA |
| 11 | „JEDINSTVO“ – ELEMIR |
| 12 | „KIKINDA“ – KIKINDA |
| 13 | „LIVADE“ – KOVAČICA |
| 14 | „KOVIN“ – KOVIN |
| 15 | „TAMIŠ“ – KRAJIŠNIK |
| 16 | „SVETOZAR BERIĆ“ – KUMANE |
| 17 | „KARAŠ KUŠTILJ“ – KUŠTILJ |
| 18 | LD „BARICE“ – BARICE |
| 19 | „MOKRIN“ – MOKRIN |
| 20 | „EMIL TALIJAN“ – NOVI KNEŽEVAC |
| 21 | „LAZA PAJIĆ“ – NOVO MILOŠEVO |
| 22 | „NAKOVO“ – NAKOVO |
| 23 | „NOVA CRNJA“ – NOVA CRNJA |
| 24 | „NOVI BEČEJ“ – NOVI BEČEJ |
| 25 | „NOVI KOZARCI“ – NOVI KOZARCI |
| 26 | „VRŠAČKA KULA“ – VRŠAC |
| 27 | „PADEJ“ – PADEJ |
| 28 | „ZEC“ – RUSKO SELO |
| 29 | „STARE BARE“ – SAJAN |
| 30 | „ĐURĐEVO“ – SKORENOVAC |
| 31 | „SRPSKI KRSTUR“ – SRPSKI KRSTUR |
| 32 | „LOVAC“ – VRŠAC |
| 33 | „FAZAN“ – VRŠAC |
| 34 | „ZRENJANIN“ – ZRENJANIN |
| LOVAČKA UDRUŽENJA SREM | |
| 1 | „SRNDAĆ“ – BEOČIN |
| 2 | „KULINA“ – ERDEVIK |
| 3 | „JAMENA“ – GRANIČAR |
| 4 | „FAZAN“ – INĐIJA |
| 5 | „KRČEDIN“ – KRČEDIN |
| 6 | „SLANKAMENAC“ – NOVI SLANKAMEN |
| 7 | „GORNJI SREM“ – LEDINCI |
| 8 | „FRUŠKOGORAC“ – MARADIK |
| 9 | „OBEDSKA BARA“ – PEĆINCI |
| 10 | „SREMAC“ – RUMA |
| 11 | „SREM“ – ŠID |
| 12 | „CERJE“ – ŠID |
| 13 | „FRUŠKOGORSKI JELEN“ – VIZIĆ |
| KOLEKTIVNE ČLANICE | |
| 1 | VOJVODINAŠUME |
| 2 | DAMSKI KLUB BEČEJ |
| 3 | DAMSKI KLUB ARTEMIDA ZEMUN |
| 4 | JP NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA |
